skip to content

WOMENS LET Earnings (1-50)

28th Feb 2010
Rnk Name Events Earnings
1 Sophie Gustafson (SWE) 3 €273,615.00
1 Sophie Gustafson (SWE) 3 €273,615.00
1 Sophie Gustafson (SWE) 3 €273,615.00
1 Sophie Gustafson (SWE) 4 €281,315.00
1 Sophie Gustafson (SWE) 4 €281,315.00
2 Catriona Matthew (SCO) 2 €251,271.29
2 Catriona Matthew (SCO) 2 €251,271.29
2 Catriona Matthew (SCO) 2 €251,271.29
2 Catriona Matthew (SCO) 3 €259,871.29
2 Catriona Matthew (SCO) 3 €259,871.29
3 Diana Luna (ITA) 12 €174,861.21
3 Becky Brewerton (WAL) 19 €217,175.10
3 Becky Brewerton (WAL) 20 €218,696.10
3 Becky Brewerton (WAL) 21 €221,496.10
3 Becky Brewerton (WAL) 21 €221,496.10
4 Marianne Skarpnord (NOR) 13 €159,376.88
4 Marianne Skarpnord (NOR) 15 €200,176.88
4 Marianne Skarpnord (NOR) 16 €201,587.88
4 Marianne Skarpnord (NOR) 17 €203,350.38
4 Marianne Skarpnord (NOR) 17 €203,350.38
5 Becky Brewerton (WAL) 13 €155,739.48
5 Diana Luna (ITA) 16 €181,411.21
5 Diana Luna (ITA) 16 €181,411.21
5 Tania Elosegui (ESP) 16 €193,224.09
5 Tania Elosegui (ESP) 16 €193,224.09
6 Tania Elosegui (ESP) 11 €133,869.09
6 Tania Elosegui (ESP) 15 €173,049.09
6 Tania Elosegui (ESP) 15 €173,049.09
6 Diana Luna (ITA) 17 €185,911.21
6 Diana Luna (ITA) 17 €185,911.21
7 Melissa Reid (ENG) 9 €131,431.34
7 Melissa Reid (ENG) 13 €158,616.34
7 Melissa Reid (ENG) 13 €158,616.34
7 Melissa Reid (ENG) 14 €168,749.67
7 Melissa Reid (ENG) 14 €168,749.67
8 Jade Schaeffer (FRA) 12 €101,602.28
8 Laura Davies (ENG) 11 €132,330.07
8 Laura Davies (ENG) 11 €132,330.07
8 Laura Davies (ENG) 12 €152,505.07
8 Laura Davies (ENG) 12 €152,505.07
9 Johanna Westerberg (SWE) 13 €93,808.84
9 Gwladys Nocera (FRA) 15 €125,230.27
9 Gwladys Nocera (FRA) 16 €125,230.27
9 Gwladys Nocera (FRA) 17 €137,730.27
9 Gwladys Nocera (FRA) 17 €137,730.27
10 Helen Alfredsson (SWE) 2 €84,984.62
10 Jade Schaeffer (FRA) 18 €118,413.53
10 Jade Schaeffer (FRA) 19 €120,771.53
10 Jade Schaeffer (FRA) 20 €130,904.86
10 Jade Schaeffer (FRA) 20 €130,904.86

Rankings :  1-50  50-100  100-150  150-200  200-250  250-300  300-350  350-400  400-450  450-500  500-550  550-600  600-650 

Mens Rankings

Pos. Player Events Avg Pts Total Pts
1 Tiger Woods 40 12.37 494.61
2 Steve Stricker 44 7.83 344.72
3 Phil Mickelson 43 7.42 319.01
4 Lee Westwood 51 6.94 353.77
5 Ian Poulter 50 6.29 314.7
6 Paul Casey 45 5.94 267.38
7 Jim Furyk 47 5.26 247.24
8 Martin Kaymer 53 5.13 272.01
9 Rory McIlroy 57 4.93 280.74
10 Padraig Harrington 52 4.83 251.19
Pos. Player Events Avg Pts Total Pts
1 Tiger Woods 40 12.37 494.61
2 Steve Stricker 44 7.83 344.72
3 Phil Mickelson 43 7.42 319.01
4 Jim Furyk 47 5.26 247.24
5 Kenny Perry 50 4.29 214.28
6 Sean O'Hair 50 3.93 196.47
7 Stewart Cink 47 3.93 184.63
8 Hunter Mahan 52 3.8 197.57
9 Lucas Glover 53 3.56 188.73
10 Zach Johnson 51 3.49 178.02
Pos. Player Events Avg Pts Total Pts
1 Lee Westwood 51 6.94 353.77
2 Ian Poulter 50 6.29 314.7
3 Paul Casey 45 5.94 267.38
4 Martin Kaymer 53 5.13 272.01
5 Rory McIlroy 57 4.93 280.74
6 Padraig Harrington 52 4.83 251.19
7 Henrik Stenson 46 4.81 221.27
8 Sergio Garcia 51 4.37 223.07
9 Robert Karlsson 41 3.95 161.84
10 Ross Fisher 50 3.74 187.21
Rnk. Lst. Player Div Pts Avg
1 1 Matteo Manassero 68 1380.88
2 2 Victor Dubuisson 45 1308.89
3 3 Nick Taylor 81 1277.50
4 4 Bud Cauley 61 1257.38
5 5 Peter Uihlein 73 1230.14
6 6 Matt Hill 70 1174.29
7 7 Morgan Hoffmann 73 1173.97
8 9 David Lingmerth 52 1138.46
9 10 Ryan Dreyer 50 1110.00
10 29 Kevin Tway 62 1096.77

advertisement